Energies & Metals   Grains   Livestock   Softs   Currencies   Financials   Stock Indexes
 

Futures
QNG - NATURAL GAS - NYMEX
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 26 2.907 2.929 2.839 2.893 -0.002 2.895 06:25A Chart for QNG6Z Options for QNG6Z
Jan 27 3.403 3.403 3.338 3.365 -0.027 3.392 06:25A Chart for QNG7F Options for QNG7F
Feb 27 3.050 3.053 2.994 3.024 -0.020 3.044 06:25A Chart for QNG7G Options for QNG7G
Mar 27 2.427 2.438 2.393 2.422 2.422 06:24A Chart for QNG7H Options for QNG7H
Apr 27 2.390 2.399 2.360 2.385 2.385 06:24A Chart for QNG7J Options for QNG7J
May 27 2.448 2.455 2.420 2.444 -0.001 2.445 06:24A Chart for QNG7K Options for QNG7K
Jun 27 2.594 2.616 2.583 2.604 -0.004 2.608 06:24A Chart for QNG7M Options for QNG7M
Jul 27 2.852 2.858 2.828 2.850 -0.004 2.854 06:24A Chart for QNG7N Options for QNG7N
QHO - NEW YORK HARBOR ULSD - NYMEX
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 26 4.5700 4.5747 4.4772 4.4783 -0.0523 4.5306 06:25A Chart for QHO6Z Options for QHO6Z
Jan 27 4.4575 4.4683 4.3732 4.3732 -0.0564 4.4296 06:25A Chart for QHO7F Options for QHO7F
Feb 27 4.3503 4.3624 4.2775 4.2775 -0.0526 4.3301 06:24A Chart for QHO7G Options for QHO7G
Mar 27 4.2450 4.2488 4.1736 4.1736 -0.0432 4.2168 06:24A Chart for QHO7H Options for QHO7H
Apr 27 4.1145 4.1152 4.0618 4.0618 -0.0274 4.0892 06:24A Chart for QHO7J Options for QHO7J
May 27 3.9565 3.9972 3.9361 3.9361 -0.0365 3.9726 06:24A Chart for QHO7K Options for QHO7K
Jun 27 3.8815 3.8871 3.8287 3.8287 -0.0364 3.8651 06:24A Chart for QHO7M Options for QHO7M
Jul 27 3.8121 3.8121 3.7701 3.7701 -0.0248 3.7949 06:24A Chart for QHO7N Options for QHO7N
QRB - RBOB GASOLINE - NYMEX
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 26 2.9579 2.9623 2.8957 2.9010 -0.0345 2.9355 06:24A Chart for QRB6Z Options for QRB6Z
Jan 27 2.9000 2.9105 2.8459 2.8487 -0.0324 2.8811 06:24A Chart for QRB7F Options for QRB7F
Feb 27 2.8739 2.8867 2.8240 2.8269 -0.0295 2.8564 06:24A Chart for QRB7G Options for QRB7G
Mar 27 2.8766 2.8886 2.8309 2.8321 -0.0298 2.8619 06:24A Chart for QRB7H Options for QRB7H
Apr 27 3.0756 3.0886 3.0318 3.0318 -0.0320 3.0638 06:24A Chart for QRB7J Options for QRB7J
May 27 3.0442 3.0573 3.0056 3.0092 -0.0304 3.0396 06:24A Chart for QRB7K Options for QRB7K
Jun 27 2.9766 3.0183 2.9617 2.9622 -0.0345 2.9967 06:24A Chart for QRB7M Options for QRB7M
Jul 27 2.9489 2.9489 2.9209 2.9213 -0.0180 2.9393 06:25A Chart for QRB7N Options for QRB7N
QGC - GOLD - COMEX
Month Open High Low Last Change Close Time More
Nov 26 4017.0 4042.6 4014.0 4042.3 114.4 3927.9 06:24A Chart for QGC6X Options for QGC6X
Dec 26 3940.8 4060.0 3928.2 4053.8 113.4 3940.4 06:24A Chart for QGC6Z Options for QGC6Z
Jan 27 3956.5 4074.9 3950.6 4071.3 113.5 3957.8 06:24A Chart for QGC7F Options for QGC7F
Feb 27 3972.5 4092.4 3960.6 4084.4 111.9 3972.5 06:24A Chart for QGC7G Options for QGC7G
Mar 27 4007.4 4105.9 3992.9 4103.0 115.5 3987.5 06:24A Chart for QGC7H Options for QGC7H
Apr 27 4010.9 4122.0 3997.0 4115.3 111.5 4003.8 06:24A Chart for QGC7J Options for QGC7J
May 27 4112.6 4112.6 4112.6 4112.6 91.5 4021.1 06:24A Chart for QGC7K Options for QGC7K
Jun 27 4052.4 4154.5 4036.8 4154.5 117.2 4037.3 06:24A Chart for QGC7M Options for QGC7M
QSI - SILVER - COMEX
Month Open High Low Last Change Close Time More
Nov 26 51.930 51.930 51.930 51.930 2.343 49.587 06:24A Chart for QSI6X Options for QSI6X
Dec 26 49.825 52.255 48.980 52.090 2.337 49.753 06:24A Chart for QSI6Z Options for QSI6Z
Jan 27 50.035 52.345 49.420 52.315 2.332 49.983 06:24A Chart for QSI7F Options for QSI7F
Feb 27 50.275 51.925 50.275 51.925 1.755 50.170 06:24A Chart for QSI7G Options for QSI7G
Mar 27 50.395 52.900 49.635 52.680 2.309 50.371 06:24A Chart for QSI7H Options for QSI7H
Apr 27 49.930 50.588 Chart for QSI7J Options for QSI7J
May 27 51.240 53.240 50.155 53.240 2.432 50.808 06:24A Chart for QSI7K Options for QSI7K
Jun 27 50.810 51.014 Chart for QSI7M Options for QSI7M
QHG - COPPER - COMEX
Month Open High Low Last Change Close Time More
Nov 26 6.2585 6.4200 6.2585 6.4200 0.0415 6.3785 06:24A Chart for QHG6X Options for QHG6X
Dec 26 6.4155 6.4740 6.2710 6.4440 0.0420 6.4020 06:24A Chart for QHG6Z Options for QHG6Z
Jan 27 6.4340 6.5005 6.3150 6.4820 0.0420 6.4400 06:24A Chart for QHG7F Options for QHG7F
Feb 27 6.4860 6.4995 6.3425 6.4995 0.0270 6.4725 06:24A Chart for QHG7G Options for QHG7G
Mar 27 6.5275 6.5765 6.3745 6.5445 0.0405 6.5040 06:24A Chart for QHG7H Options for QHG7H
Apr 27 6.4425 6.5915 6.4125 6.5915 0.0545 6.5370 06:24A Chart for QHG7J Options for QHG7J
May 27 6.5775 6.6425 6.4395 6.6080 0.0390 6.5690 06:24A Chart for QHG7K Options for QHG7K
Jun 27 6.5035 6.5035 6.4875 6.4875 -0.1115 6.5990 06:24A Chart for QHG7M Options for QHG7M
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More

DTN MarketWire Headlines
MARKETWIRE ALERTS 11/3 4:48 PM



 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN